-17%
EcoFlow Delta 2
Preisspanne: 699,00€ bis 999,00€ ¹MwSt.-(0%)
Der neue Speicher für Ihr Balkonkraftwerk
in Kombination mit dem PowerStream.
Das Power Paket von EcoFlow mit 1,024 kWh.
Nachfolgend die technischen Daten, der einzelnen Ausbaustufen:
| Ausbaustufe 1 | Ausbaustufe 2 | |
![]() |
![]() |
|
| AC-Ausgang: | n.v. | 4x 230V (1800W) |
| USB-Ausgang: | n.v. | 2x USB-A | 2x USB-C |
| Solar-Eingang: | n.v. | 11V-60V – 15A bis zu 0,5kWp |
| Auto-Eingang: | n.v. | 12 V / 24 V – 8 A |
| Akku-Kapazität: | 1,024 kWh | |
| Akku-Spannung: | 51,2 V | |
| Akku-Technologie: | LFP | |
| Ladezyklen: | nach 3000 Ladezyklen > 80 % Kapazität | |
| Gewicht: | 11,1 kg | 12,0 kg |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Größe | n. a. |
| Hersteller | EcoFlow |







